geomembrane (tấm chống thấm)
Mô tả Sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:
Độ dày là 1,2-2,0mm;chiều rộng là 4 ~ 6 mét và chiều dài cuộn tùy theo nhu cầu của khách hàng.
Tính năng sản phẩm:
Màng địa kỹ thuật HDPE có khả năng chống nứt ứng suất môi trường tuyệt vời, nhiệt độ ứng dụng lớn (-60 ~ +60℃) và tuổi thọ dài (50 năm).
Kịch bản ứng dụng
Kỹ thuật bảo vệ và vệ sinh môi trường, kỹ thuật bảo tồn nước, kỹ thuật đô thị, cảnh quan, hóa dầu, khai thác mỏ, kỹ thuật cơ sở giao thông, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (lót ao cá, ao tôm, v.v.), doanh nghiệp gây ô nhiễm (doanh nghiệp mỏ phốt phát, doanh nghiệp mỏ nhôm, nhà máy đường, v.v.).
Thông số sản phẩm
GB/T 17643-2011 “Địa kỹ thuật tổng hợp- màng địa kỹ thuật polyetylen”
JT/T518-2004 “Địa kỹ thuật tổng hợp trong kỹ thuật đường cao tốc - Geomembranes”
CJ/T234-2006 “Màng địa kỹ thuật polyetylen mật độ cao cho bãi chôn lấp”
KHÔNG. | Mục | chỉ số | ||||||||
Độ dày(mm) | 0,30 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |
1 | Tỷ trọng(g/cm3) | ≥0,940 | ||||||||
2 | Cường độ chịu kéo (Dọc , ngang)(N/mm) | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
3 | Độ bền kéo đứt (Dọc , ngang)(N/mm) | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
4 | Độ giãn dài khi chảy(Dọc , ngang)(%) | - | - | - | ≥11 | |||||
5 | Độ giãn dài khi đứt(Dọc , ngang)(%) | ≥600 | ||||||||
6 | Khả năng chống rách(Dọc , ngang)(N) | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
7 | cường độ kháng đâm thủng(N) | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
8 | Hàm lượng muội than(%) | 2.0~3.0 | ||||||||
9 | Phân tán muội than | Trong 10 dữ liệu, mức 3: Không quá một, mức 4 và mức 5 không được phép. | ||||||||
10 | Thời gian cảm ứng oxy hóa khí quyển(OIT)(phút) | ≥60 | ||||||||
11 | Đặc tính giòn do tác động ở nhiệt độ thấp | Đi qua | ||||||||
12 | Hệ số thấm hơi(g·cm/(cm·s.Pa)) | ≤1,0×10-13 | ||||||||
13 | Ổn định kích thước (%) | ±2,0 | ||||||||
Lưu ý: Các chỉ số hiệu suất kỹ thuật của thông số kỹ thuật độ dày không được liệt kê trong bảng được yêu cầu thực hiện theo phương pháp nội suy. |